Tariffario Segretariato telefonico
(a partire dal 28.03.2024)
Tariffa* | |||
Canoni Mensili | Base | Standard | Professionale |
Segretariato con numero di telefono dedicato con prefisso di Milano** (disponibile dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 20:00 in orario continuato, anche durante festivi) | 59,90 € | 99,90 € | 179,90 € |
Fax virtuale professionale | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € |
**per ogni altra numerazione si applicano costi aggiuntivi | |||
Servizi aggiuntivi | |||
Ampliamento 24h: segretariato telefonico 24h al giorno, 365 giorni all'anno | 19,90 € | 19,90 € | incl. |
Numero di telefono o fax aggiuntivo nazionale con prefisso a scelta (15 € di attivazione una tantum) | 4,83 € | 4,83 € | 4,83 € |
Numero di telefono o fax aggiuntivo internazionale con prefisso a scelta (15 € di attivazione una tantum) | 19,90 € | 19,90 € | 19,90 € |
Account di segretariato aggiuntivo (ad es. per collaboratori o per inoltro ad altri reparti) con possibilità di risposta in lingua straniera (inglese, tedesco, francese, spagnolo). La tariffa professionale include 5 account aggiuntivi. | 7,90 € | 7,90 € | 7,90 € |
Melodia d'attesa personalizzata (incluse tasse SIAE) | 3,90 € | 3,90 € | 3,90 € |
Segreteria telefonica per la ricezione delle telefonate al di fuori degli orari standard | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € |
Registrazione messaggio vocale | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € |
Costo dei Servizi | |||
Ricezione chiamate (per ogni chiamata ricevuta) | 1,19 € | 0,99 € | 0,84 € |
Minuti di elaborazione (per minuto avviato) | 1,19 € | 0,99 € | 0,84 € |
Supplemento minuti di conversazione (fuori dall'orario: lun-ven 9:00 - 20:00) | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € |
Supplemento minuti di conversazione in lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo) | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € |
Inoltro note di chiamata via SMS | 0,14 € | 0,14 € | 0,14 € |
Ricezione fax virtuale (per singolo fax) | Incl. | Incl. | Incl. |
Invio di fax per ogni minuto iniziato | Si vedano i costi degli inoltri telefonici | ||
Costi telefonici per l'inoltro delle telefonate (Per ogni minuto iniziato) | |||
Su rete fissa italiana | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € |
Su rete mobile italiana | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € |
Su rete fissa Europa occidentale e Stati Uniti | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € |
Su rete mobile Europa occidentale e Stati Uniti | 0,79 € | 0,79 € | 0,79 € |
Su rete fissa e mobile resto del mondo | 0,79 € | 0,79 € | 0,79 € |
Costi per l'invio di fax (Per ogni minuto iniziato) | |||
Su rete fissa italiana | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € |
Su rete fissa Europa occidentale e Stati Uniti | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € |
Su rete fissa resto del mondo | 0,79 € | 0,79 € | 0,79 € |
Tariffa automatica: In base al traffico telefonico generato durante il primo mese, il nostro software calcola la tariffa più conveniente. È possibile richiedere in ogni momento un cambio di piano tariffario. La modifica verrà applicata a partire dal prossimo giorno di fatturazione previsto. |
Tariffe per numeri di telefono nazionali e internazionali
Prezzo* | ||
Numeri di telefono internazionali | Prezzo mensile | Attivazione (una tantum) |
Oltre 3.800 numeri di linea fissa in 48 Paesi | 19,90 € | 15,00 € |
IMPORTANTE: per prenotare numeri di telefono di alcuni Paesi potrebbe essere necessario dimostrare di possedere un domicilio o una sede legale nel relativo Paese. |
Europa** | Città/ regioni disponibili | Esempi*** |
Austria | 1 | Nazionale |
Bulgaria | 3 | Sofia, Plowdiw, Warna |
Croazia | 6 | Zagabria, Spalato, Rijeka |
Danimarca | 1 | Nazionale |
Finlandia | 13 | Helsinki, Tampere, Turku |
Francia | 82 | Parigi, Marsiglia, Lione |
Germania | 9 | Berlino, Amburgo, Monaco, Colonia, Francoforte, Stoccarda |
Gran Bretagna | 666 | Londra, Birmingham, Glasgow |
Grecia | 12 | Atene, Thessaloniki, Patrasso |
Irlanda | 37 | Dublino, Cork, Galway |
Italia | 231 | Roma, Milano, Napoli, Torino |
Lituania | 3 | Wilna, Kauen, Memel |
Norvegia | 7 | Oslo, Akershus, Nordland |
Olanda | 142 | Amsterdam, Rotterdam, Utrecht |
Polonia | 49 | Varsavia, Cracovia, Lodsch |
Rep. Ceca | 14 | Praga, Brno, Ostrawa |
Rep. Slovacca | 6 | Pressburg, Kaschau, Preschau |
Spagna | 37 | Madrid, Barcellona, Valencia |
Svizzera | 13 | Zurigo, Ginevra, Basilea, Berna |
Svezia | 263 | Stoccolma, Göteburg, Malmö |
Ungheria | 4 | Budapest, Debrezin |
Paesi non europei | ||
Argentina | 17 | Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata |
Australia | 6 | Sydney, Melbourne, Canberra |
Brasile | 15 | Sao Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia |
Canada | 104 | Toronto, Montreal, Vancouver, Ottawa |
Cile | 12 | Santiago de Chile, Antofagasta, Temuco |
Giappone | 1 | Tokio |
Israele | 5 | Gerusalemme, Tel Aviv, Haifa |
Messico | 18 | Città del Messico, Guadalajara, Puebla |
Singapore | 1 | Nazionale |
Sudafrica | 5 | Città del Capo, Durban, Johannesburg, Pretoria |
USA | 1.963 | New York, Los Angeles, Chicago, Washington D.C., San Francisco |
* Tutti i prezzi si intendono al netto dell'IVA (22%). | ||
** Il servizio di segretariato internazionale con risposta in inglese, francese, tedesco e spagnolo (da parte di segretarie madrelingua) non è incluso nel numero di telefono internazionale ma può essere acquistato come servizio aggiuntivo. Si vedano riguardo le tariffe per Account di segretariato aggiuntivo di cui sopra. | ||
*** Altri Paesi, città o regioni disponibili su richiesta. |